Tous les produits
-
La couche 2+ a contrôlé le commutateur de gigabit
-
Commutateur non géré 10G
-
Commutateur intelligent industriel
-
10gb commutateur de la couche 3
-
Commutateur de 2,5 gigabits
-
Commutateur Unmanaged d'Ethernet
-
Commutateur intelligent Gigabit
-
Commutateur intelligent de PoE
-
Commutateur d'Ethernet de 100 Mbps
-
Commutateur industriel de Gigabit Ethernet
-
Pont sans fil d'Access
-
Points d'accès sans fil de gigabit
-
routeur de 4G 5G
-
Carte de PCIe
-
Module émetteur-récepteur SFP
-
RickEn tant que notre associé à long terme, naturellement vous avez le service parfait, le bon équipement et le bon prix.
-
IrmaVotre service a toujours été excellent et votre équipement est le premier choix de notre société parce qu'ils sont puissants et faciles à utiliser.
-
KimBon service, bon équipement, très heureux de travailler avec vous.
Personne à contacter :
wilber
Numéro de téléphone :
18173346667
whatsapp :
+8618173346667
Montage de rack 24 ports Gigabit L2 Gestionné 400W PoE Commutateur avec 4 SFP Slots Ports Uplink Combo Pour la sécurité CCTV
Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine |
---|---|
Nom de marque | Sirivision/ OEM/ODM |
Certification | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Numéro de modèle | SR-SG3428FCP |
Quantité de commande min | 20 |
Prix | To be negotiated |
Détails d'emballage | Cartonné |
Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Garantie | 2 ans | Méthode de montage | Support de chassis |
---|---|---|---|
Dimension | 440*290*44.5 millimètre | Le SFP | 4*1G SFP |
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Mettre en évidence | Commutateur industriel robuste de PoE+,Commutateur industriel de la gestion PoE+ de Web,Commutateur industriel de 8GE RJ45 PoE+ |
Description de produit
24 ports PoE+ RJ45 et 4 fentes SFP en liaison montante couche 2 commutateur géré SNMP
Caractéristiques souples:
Caractéristiques du L3 | Le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | ||||
ARP dynamique | |||||
Caractéristiques du L2 | Contrôle du débit | ||||
802.3x (duplex complet) | |||||
Retour de pression (duplex à moitié) | |||||
Aggrégation des liens | |||||
Arbre à épines | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
Système de contrôle des émissions | |||||
Port de bord automatique | |||||
VLAN | 8 groupes VLAN basé sur protocole | ||||
La traduction VLAN, le VLAN VPN, le GVRP | |||||
256 VLAN basé sur MAC, VLAN privé | |||||
Réseau VLAN vocal | |||||
Surveillance des réseaux VLAN | |||||
Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | |||||
4096 réseaux VLAN statiques | |||||
diffusion multiple | Le GMP inspecte les données. | ||||
Le MLD Snooping V1/V2 | |||||
Enregistrement de VLAN multicast (MVR) | |||||
Qualité de service | 8 files d'attente prioritaires par port | ||||
Prise en charge de la liaison de la carte de stratégie basée sur les ports et VLAN | |||||
TOS, DSCP, 802.1p réécrit les champs prioritaires | |||||
Classification du flux de support basée sur le flux ACL, COS, TOS, DSCP | |||||
La mise en place de la liste de contrôle est assurée par les autorités compétentes des États membres. | |||||
LCA | ACL personnalisé, basé sur MAC, IP, port | ||||
Caractéristiques de sécurité | Certification IEEE 802.1X, VLAN invité, basé sur le port, basé sur l'hôte, MAC Auth, Web Auth | ||||
Contrôle des tempêtes, Sécurité des ports, Isolement des ports, HTTPS | |||||
DHCP Snooping, moteur de défense du processeur, prévention DoS, 256 IP Source Guard | |||||
Vérification dynamique de l'ARP | |||||
IP, MAC, liaison au port | |||||
Assignation dynamique du VLAN, accès géré | |||||
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |||||
Gestion | CLI, Console, SNMP v1/v2/V3, Web pris en charge | ||||
Diagnostic | Réflecteur multi-à-un | ||||
UDLD,journal du système (RFC3164) | |||||
Diagnostic du système, Diagnostic du réseau |
produits recommandés